哈尔滨火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K702/K703 | 快速 | 青岛北 | 哈尔滨 | 18:31 | 第2天 21:06 | 哈尔滨 | 第2天 21:06 | 详细 |
| K1392/K1393 | 快速 | 烟台 | 佳木斯 | 16:25 | 第3天 06:26 | 哈尔滨 | 第2天 22:18 | 详细 |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 牡丹江 | 12:47 | 第2天 22:56 | 哈尔滨 | 第2天 17:53 | 详细 |
| K926/K927 | 快速 | 郑州 | 哈尔滨 | 15:30 | 第2天 18:01 | 哈尔滨 | 第2天 18:01 | 详细 |
| K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 哈尔滨 | 12:42 | 第3天 07:44 | 哈尔滨 | 第3天 07:44 | 详细 |
| Z236/Z237 | 直达特快 | 广州东 | 哈尔滨 | 19:50 | 第3天 07:32 | 哈尔滨 | 第3天 07:32 | 详细 |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈尔滨 | 10:20 | 第3天 15:05 | 哈尔滨 | 第3天 15:05 | 详细 |
| Z112/Z113 | 直达特快 | 海口 | 哈尔滨 | 16:50 | 第3天 18:17 | 哈尔滨 | 第3天 18:17 | 详细 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 哈尔滨 | 第3天 08:49 | 详细 |
| K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 22:21 | 第4天 18:40 | 哈尔滨 | 第4天 14:49 | 详细 |
| K40 | 快速 | 海拉尔 | 北京 | 12:50 | 第2天 21:25 | 哈尔滨 | 第2天 01:20 | 详细 |
| K7084/K7085 | 快速 | 海拉尔 | 佳木斯 | 19:00 | 第2天 12:20 | 哈尔滨 | 第2天 06:34 | 详细 |
| K1010 | 快速 | 海拉尔 | 山海关 | 21:28 | 第2天 22:49 | 哈尔滨 | 第2天 08:50 | 详细 |
| K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 绥芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 哈尔滨 | 当天 22:32 | 详细 |
| K7092 | 快速 | 满洲里 | 哈尔滨 | 18:11 | 第2天 06:34 | 哈尔滨 | 第2天 06:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。