哈尔滨火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D25 | 动车组 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 09:58 | 当天 20:28 | 哈尔滨 | 当天 18:37 | 详细 |
| Z203 | 直达特快 | 北京 | 哈尔滨 | 20:31 | 第2天 06:44 | 哈尔滨 | 第2天 06:44 | 详细 |
| Z17 | 直达特快 | 北京 | 哈尔滨 | 21:15 | 第2天 07:18 | 哈尔滨 | 第2天 07:18 | 详细 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 哈尔滨 | 21:21 | 第2天 07:26 | 哈尔滨 | 第2天 07:26 | 详细 |
| T297 | 空调特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 哈尔滨 | 第2天 01:57 | 详细 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 牡丹江 | 16:55 | 第2天 11:11 | 哈尔滨 | 第2天 06:04 | 详细 |
| K4729 | 快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 22:36 | 第2天 22:39 | 哈尔滨 | 第2天 19:13 | 详细 |
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 哈尔滨 | 第2天 08:41 | 详细 |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 哈尔滨 | 第2天 02:56 | 详细 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 海拉尔 | 23:00 | 第3天 04:41 | 哈尔滨 | 第2天 15:26 | 详细 |
| K489 | 快速 | 天津 | 佳木斯 | 20:30 | 第2天 20:06 | 哈尔滨 | 第2天 14:09 | 详细 |
| K938/K939 | 快速 | 石家庄 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 哈尔滨 | 第2天 16:22 | 详细 |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯郸 | 哈尔滨 | 10:12 | 第2天 09:21 | 哈尔滨 | 第2天 09:21 | 详细 |
| K4995 | 快速 | 沈阳 | 黑河 | 16:48 | 第2天 10:04 | 哈尔滨 | 当天 23:39 | 详细 |
| K1227 | 快速 | 沈阳 | 抚远 | 17:23 | 第2天 13:50 | 哈尔滨 | 第2天 00:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。