K40次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K40 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 海拉尔 | 始发时间 | 12:50 |
| 终点站 | 北京 | 终点时间 | 第2天 21:25 |
| 历时 | 32小时35分 | 里程 | 2045公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 海拉尔 | 始发站 | 12:50 | - | 0 |
| 2 | 大雁 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 64 |
| 3 | 牙克石 | 14:01 | 14:05 | 4分 | 82 |
| 4 | 免渡河 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 115 |
| 5 | 博克图 | 16:14 | 16:20 | 6分 | 210 |
| 6 | 扎兰屯 | 18:09 | 18:15 | 6分 | 333 |
| 7 | 龙江 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 426 |
| 8 | 富拉尔基 | 20:22 | 20:24 | 2分 | 465 |
| 9 | 齐齐哈尔 | 21:12 | 21:30 | 18分 | 507 |
| 10 | 大庆西 | 22:38 | 22:46 | 8分 | 559 |
| 11 | 大庆 | 22:55 | 23:10 | 15分 | 570 |
| 12 | 安达 | 23:30 | 23:45 | 15分 | 580 |
| 13 | 哈尔滨 | 01:20 | 01:43 | 23分 | 654 |
| 14 | 长春 | 04:42 | 04:52 | 10分 | 899 |
| 15 | 公主岭 | 05:30 | 05:32 | 2分 | 961 |
| 16 | 四平 | 06:11 | 06:13 | 2分 | 1014 |
| 17 | 开原 | 07:10 | 07:22 | 12分 | 1098 |
| 18 | 铁岭 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 1132 |
| 19 | 沈阳北 | 08:53 | 09:11 | 18分 | 1199 |
| 20 | 大虎山 | 10:56 | 10:59 | 3分 | 1326 |
| 21 | 沟帮子 | 11:27 | 11:30 | 3分 | 1368 |
| 22 | 锦州 | 12:13 | 12:18 | 5分 | 1432 |
| 23 | 葫芦岛 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 1482 |
| 24 | 兴城 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 1503 |
| 25 | 绥中 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 1551 |
| 26 | 山海关 | 14:32 | 14:44 | 12分 | 1616 |
| 27 | 秦皇岛 | 15:23 | 15:43 | 20分 | 1632 |
| 28 | 昌黎 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 1682 |
| 29 | 滦县 | 16:48 | 17:14 | 26分 | 1723 |
| 30 | 唐山 | 18:06 | 18:09 | 3分 | 1794 |
| 31 | 天津 | 19:34 | 19:42 | 8分 | 1908 |
| 32 | 廊坊北 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 1971 |
| 33 | 北京 | 21:25 | 终点站 | - | 2045 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。