哈尔滨火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7172/K7173 | 快速 | 绥化 | 鸡西 | 11:18 | 当天 21:58 | 哈尔滨 | 当天 13:05 | 详细 |
| K7208 | 快速 | 绥化 | 哈尔滨 | 18:43 | 当天 21:55 | 哈尔滨 | 当天 21:55 | 详细 |
| 6254 | 普快 | 绥化 | 哈尔滨 | 06:56 | 当天 08:40 | 哈尔滨 | 当天 08:40 | 详细 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 加格达奇 | 06:15 | 当天 21:47 | 哈尔滨 | 当天 09:47 | 详细 |
| 6231 | 普快 | 五常 | 哈尔滨 | 07:24 | 当天 10:30 | 哈尔滨 | 当天 10:30 | 详细 |
| K7228 | 快速 | 亚布力南 | 哈尔滨 | 16:13 | 当天 19:38 | 哈尔滨 | 当天 19:38 | 详细 |
| D6914 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 16:05 | 当天 17:44 | 哈尔滨 | 当天 17:44 | 详细 |
| D6906 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 11:29 | 当天 13:08 | 哈尔滨 | 当天 13:08 | 详细 |
| D7922 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 12:11 | 当天 13:45 | 哈尔滨 | 当天 13:45 | 详细 |
| D7920 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 10:58 | 当天 12:32 | 哈尔滨 | 当天 12:32 | 详细 |
| D7916 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 10:02 | 当天 11:31 | 哈尔滨 | 当天 11:31 | 详细 |
| D7914 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 09:42 | 当天 11:16 | 哈尔滨 | 当天 11:16 | 详细 |
| D7912 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 08:42 | 当天 10:16 | 哈尔滨 | 当天 10:16 | 详细 |
| D7926 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 15:42 | 当天 17:16 | 哈尔滨 | 当天 17:16 | 详细 |
| D7934 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 18:42 | 当天 20:10 | 哈尔滨 | 当天 20:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。