 Z112/Z113次列车时刻表
Z112/Z113次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z112/Z113 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 海口 | 始发时间 | 16:50 | 
| 终点站 | 哈尔滨 | 终点时间 | 第3天 18:17 | 
| 历时 | 49小时27分 | 里程 | 4171公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 海口 | 始发站 | 16:50 | - | 0 | 
| 2 | 徐闻 | 20:30 | 20:52 | 22分 | 193 | 
| 3 | 湛江西 | 22:59 | 23:03 | 4分 | 306 | 
| 4 | 茂名 | 00:22 | 00:30 | 8分 | 311 | 
| 5 | 肇庆 | 04:21 | 04:27 | 6分 | 573 | 
| 6 | 佛山 | 06:19 | 06:26 | 7分 | 660 | 
| 7 | 广州 | 07:17 | 07:42 | 25分 | 682 | 
| 8 | 韶关东 | 09:58 | 10:04 | 6分 | 903 | 
| 9 | 丹霞山 | 10:31 | 10:36 | 5分 | 934 | 
| 10 | 赣州 | 12:44 | 13:03 | 19分 | 1107 | 
| 11 | 吉安 | 14:54 | 15:00 | 6分 | 1293 | 
| 12 | 南昌西 | 17:02 | 17:13 | 11分 | 1519 | 
| 13 | 九江 | 18:17 | 18:23 | 6分 | 1661 | 
| 14 | 阜阳 | 22:18 | 22:43 | 25分 | 2070 | 
| 15 | 菏泽 | 00:57 | 01:00 | 3分 | 2343 | 
| 16 | 天津 | 05:57 | 06:03 | 6分 | 2920 | 
| 17 | 唐山 | 07:18 | 07:21 | 3分 | 3034 | 
| 18 | 山海关 | 09:08 | 09:14 | 6分 | 3198 | 
| 19 | 锦州 | 11:06 | 11:10 | 4分 | 3382 | 
| 20 | 沈阳北 | 13:32 | 13:38 | 6分 | 3615 | 
| 21 | 长春 | 16:03 | 16:11 | 8分 | 3925 | 
| 22 | 哈尔滨西 | 18:01 | 18:07 | 6分 | 4164 | 
| 23 | 哈尔滨 | 18:17 | 终点站 | - | 4171 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。