义乌火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 义乌 | 第3天 00:20 | 详细 |
| K112 | 快速 | 贵阳 | 上海南 | 09:33 | 第2天 12:47 | 义乌 | 第2天 09:08 | 详细 |
| Z288/Z289 | 直达特快 | 昆明 | 宁波 | 10:55 | 第2天 15:49 | 义乌 | 第2天 12:35 | 详细 |
| T382 | 空调特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 义乌 | 第3天 08:06 | 详细 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 23:35 | 第3天 14:33 | 义乌 | 第3天 10:23 | 详细 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 温州 | 14:17 | 第2天 22:00 | 义乌 | 第2天 15:24 | 详细 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 义乌 | 当天 13:39 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。