T382次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T382 | 车型 | 空调特快 |
| 始发站 | 昆明 | 始发时间 | 19:48 |
| 终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第3天 11:34 |
| 历时 | 39小时46分 | 里程 | 2605公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 昆明 | 始发站 | 19:48 | - | 0 |
| 2 | 石林 | 21:33 | 21:36 | 3分 | 111 |
| 3 | 师宗 | 22:33 | 22:37 | 4分 | 189 |
| 4 | 罗平 | 23:30 | 23:33 | 3分 | 235 |
| 5 | 威舍 | 00:36 | 00:45 | 9分 | 308 |
| 6 | 兴义 | 01:23 | 01:29 | 6分 | 344 |
| 7 | 百色 | 05:22 | 05:40 | 18分 | 534 |
| 8 | 南宁 | 08:30 | 08:50 | 20分 | 554 |
| 9 | 来宾 | 11:08 | 11:13 | 5分 | 739 |
| 10 | 柳州 | 12:34 | 12:41 | 7分 | 809 |
| 11 | 桂林北 | 14:57 | 15:12 | 15分 | 973 |
| 12 | 兴安北 | 15:45 | 15:50 | 5分 | 1030 |
| 13 | 全州南 | 16:38 | 16:42 | 4分 | 1082 |
| 14 | 东安东 | 17:44 | 17:49 | 5分 | 1143 |
| 15 | 永州 | 18:12 | 18:18 | 6分 | 1172 |
| 16 | 祁阳 | 18:41 | 18:46 | 5分 | 1205 |
| 17 | 祁东 | 19:05 | 19:10 | 5分 | 1234 |
| 18 | 衡阳 | 20:26 | 20:47 | 21分 | 1308 |
| 19 | 安仁 | 21:49 | 21:52 | 3分 | 1380 |
| 20 | 茶陵南 | 22:15 | 22:18 | 3分 | 1415 |
| 21 | 炎陵 | 22:46 | 22:49 | 3分 | 1459 |
| 22 | 井冈山 | 23:27 | 23:35 | 8分 | 1527 |
| 23 | 鹰潭 | 03:36 | 03:48 | 12分 | 1932 |
| 24 | 金华 | 07:31 | 07:37 | 6分 | 2245 |
| 25 | 义乌 | 08:06 | 08:09 | 3分 | 2293 |
| 26 | 杭州东 | 09:19 | 09:25 | 6分 | 2438 |
| 27 | 海宁 | 09:58 | 10:01 | 3分 | 2497 |
| 28 | 嘉兴 | 10:25 | 10:28 | 3分 | 2525 |
| 29 | 上海南 | 11:34 | 终点站 | - | 2605 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。