昆明火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8612/Z8613 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 当天 22:01 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8308 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 11:20 | 当天 12:33 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8306 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 09:45 | 当天 10:58 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8304 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 07:38 | 当天 08:51 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 08:10 | 第2天 17:32 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z288/Z289 | 直达特快 | 昆明 | 宁波 | 10:55 | 第2天 15:49 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z212 | 直达特快 | 昆明 | 广州 | 18:25 | 第2天 11:00 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z162 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 21:05 | 第3天 06:52 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| Z8310 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 13:15 | 当天 14:28 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8606/Z8607 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 16:15 | 当天 17:46 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8602/Z8603 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 09:15 | 当天 10:46 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8502 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 08:20 | 当天 09:33 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8312 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 16:30 | 当天 17:43 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8314 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 17:50 | 当天 19:03 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| Z8316 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 20:05 | 当天 21:18 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。