义乌火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 温州 | 10:43 | 第2天 10:30 | 义乌 | 第2天 04:39 | 详细 |
| G1672 | 高速动车 | 福州 | 南京南 | 10:35 | 当天 15:53 | 义乌 | 当天 13:36 | 详细 |
| G1632 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 08:00 | 当天 12:35 | 义乌 | 当天 11:05 | 详细 |
| G1638 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:45 | 当天 17:21 | 义乌 | 当天 15:43 | 详细 |
| G1640 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 17:56 | 当天 22:43 | 义乌 | 当天 20:56 | 详细 |
| G1642 | 高速动车 | 福州 | 杭州东 | 14:45 | 当天 18:32 | 义乌 | 当天 17:50 | 详细 |
| K526 | 快速 | 福州 | 南京 | 11:45 | 第2天 08:09 | 义乌 | 第2天 23:58 | 详细 |
| G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 义乌 | 当天 21:47 | 详细 |
| G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 22:47 | 义乌 | 当天 21:17 | 详细 |
| G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:09 | 当天 20:38 | 义乌 | 当天 19:06 | 详细 |
| G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 07:53 | 当天 14:38 | 义乌 | 当天 13:04 | 详细 |
| G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 义乌 | 当天 20:28 | 详细 |
| G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:35 | 当天 20:25 | 义乌 | 当天 18:55 | 详细 |
| K1210 | 快速 | 厦门 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 义乌 | 第2天 04:29 | 详细 |
| D3322 | 动车组 | 武夷山东 | 上海虹桥 | 07:25 | 当天 11:15 | 义乌 | 当天 09:31 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。