K150次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K150 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 湛江 | 始发时间 | 23:10 |
| 终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第3天 06:12 |
| 历时 | 31小时2分 | 里程 | 2201公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 湛江 | 始发站 | 23:10 | - | 0 |
| 2 | 遂溪 | 23:33 | 23:36 | 3分 | 27 |
| 3 | 廉江 | 23:56 | 23:59 | 3分 | 52 |
| 4 | 河唇 | 00:10 | 00:14 | 4分 | 61 |
| 5 | 陆川 | 01:07 | 01:11 | 4分 | 139 |
| 6 | 玉林 | 01:44 | 01:56 | 12分 | 175 |
| 7 | 贵港 | 02:57 | 03:12 | 15分 | 264 |
| 8 | 柳州 | 05:28 | 05:42 | 14分 | 443 |
| 9 | 桂林北 | 08:14 | 08:29 | 15分 | 607 |
| 10 | 兴安北 | 09:05 | 09:08 | 3分 | 664 |
| 11 | 全州南 | 09:46 | 09:50 | 4分 | 716 |
| 12 | 东安东 | 10:39 | 10:43 | 4分 | 777 |
| 13 | 永州 | 11:09 | 11:15 | 6分 | 806 |
| 14 | 祁阳 | 11:38 | 11:49 | 11分 | 839 |
| 15 | 衡阳 | 13:33 | 13:46 | 13分 | 942 |
| 16 | 株洲 | 15:38 | 16:02 | 24分 | 1076 |
| 17 | 醴陵 | 16:32 | 16:36 | 4分 | 1118 |
| 18 | 萍乡 | 17:00 | 17:05 | 5分 | 1157 |
| 19 | 宜春 | 17:48 | 17:53 | 5分 | 1228 |
| 20 | 新余 | 18:27 | 18:34 | 7分 | 1282 |
| 21 | 樟树 | 19:21 | 19:31 | 10分 | 1358 |
| 22 | 丰城 | 19:48 | 19:52 | 4分 | 1382 |
| 23 | 进贤 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 1448 |
| 24 | 鹰潭 | 21:24 | 21:39 | 15分 | 1528 |
| 25 | 贵溪 | 21:55 | 22:00 | 5分 | 1549 |
| 26 | 上饶 | 22:55 | 23:00 | 5分 | 1644 |
| 27 | 玉山 | 23:21 | 23:24 | 3分 | 1674 |
| 28 | 金华 | 01:56 | 02:02 | 6分 | 1841 |
| 29 | 义乌 | 02:37 | 02:40 | 3分 | 1889 |
| 30 | 诸暨 | 03:09 | 03:12 | 3分 | 1941 |
| 31 | 杭州东 | 04:07 | 04:13 | 6分 | 2034 |
| 32 | 嘉兴 | 05:04 | 05:07 | 3分 | 2121 |
| 33 | 上海南 | 06:12 | 终点站 | - | 2201 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。