河唇火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K457 | 快速 | 郑州 | 海口 | 10:50 | 第2天 18:45 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1473 | 快速 | 襄阳 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 深圳西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 南宁 | 08:20 | 当天 15:05 | 湛江 | 当天 始发站 | 详细 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重庆 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄阳 | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 5506 | 普快 | 茂名西 | 桂林北 | 09:15 | 当天 20:51 | 茂名西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9312/K9313 | 快速 | 南宁 | 湛江 | 16:10 | 当天 22:59 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| 5505 | 普快 | 桂林北 | 茂名西 | 08:30 | 当天 19:39 | 桂林北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 5537/5540 | 普快 | 金城江 | 湛江 | 08:00 | 当天 18:10 | 金城江 | 当天 始发站 | 详细 |
| K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 厦门 | 16:15 | 第3天 09:42 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。