湛江火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 南宁 | 08:20 | 当天 15:05 | 湛江 | 当天 始发站 | 详细 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重庆 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 09:50 | 第2天 08:28 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 汕头 | 22:10 | 第2天 17:30 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄阳 | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 5538/5539 | 普快 | 湛江 | 金城江 | 12:20 | 当天 22:15 | 湛江 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。