 玉林火车站
玉林火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T288/T289 | 空调特快 | 北京西 | 南宁 | 22:08 | 第3天 05:10 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| T80/T81 | 空调特快 | 上海南 | 南宁 | 16:06 | 第2天 18:33 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K581/K584 | 快速 | 宁波 | 南宁 | 08:16 | 第2天 14:45 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 厦门 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 南宁 | 21:39 | 第3天 14:30 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K457 | 快速 | 郑州 | 海口 | 10:50 | 第2天 18:45 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 武昌 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1473 | 快速 | 襄阳 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄阳 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1779/K1782 | 快速 | 长沙 | 南宁 | 13:55 | 第2天 08:32 | 长沙 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K364/K365 | 快速 | 广州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K482/K483 | 快速 | 广州 | 昆明 | 21:02 | 第2天 22:43 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K827/K830 | 快速 | 广州 | 成都 | 16:42 | 第3天 06:40 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K841/K844 | 快速 | 广州 | 遵义 | 13:55 | 第2天 13:07 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。