 K1206/K1207次列车时刻表
K1206/K1207次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K1206/K1207 | 车型 | 快速 | 
| 始发站 | 昆明 | 始发时间 | 08:41 | 
| 终点站 | 深圳东 | 终点时间 | 第2天 13:48 | 
| 历时 | 29小时7分 | 里程 | 1392公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 昆明 | 始发站 | 08:41 | - | 0 | 
| 2 | 曲靖 | 10:21 | 10:27 | 6分 | 157 | 
| 3 | 富源 | 11:33 | 11:48 | 15分 | 232 | 
| 4 | 红果 | 12:15 | 12:28 | 13分 | 261 | 
| 5 | 威舍 | 13:37 | 13:45 | 8分 | 329 | 
| 6 | 兴义 | 14:20 | 14:27 | 7分 | 365 | 
| 7 | 册亨 | 15:28 | 15:31 | 3分 | 439 | 
| 8 | 南宁 | 22:35 | 22:55 | 20分 | 444 | 
| 9 | 玉林 | 02:16 | 02:30 | 14分 | 707 | 
| 10 | 茂名 | 05:41 | 05:56 | 15分 | 882 | 
| 11 | 肇庆 | 09:10 | 09:28 | 18分 | 1144 | 
| 12 | 佛山 | 11:03 | 11:11 | 8分 | 1231 | 
| 13 | 广州 | 11:55 | 12:10 | 15分 | 1253 | 
| 14 | 深圳东 | 13:48 | 终点站 | - | 1392 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。