 Z287/Z290次列车时刻表
Z287/Z290次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z287/Z290 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 宁波 | 始发时间 | 21:12 | 
| 终点站 | 昆明 | 终点时间 | 第3天 04:50 | 
| 历时 | 31小时38分 | 里程 | 2542公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 宁波 | 始发站 | 21:12 | - | 0 | 
| 2 | 余姚 | 21:51 | 21:55 | 4分 | 48 | 
| 3 | 绍兴 | 22:40 | 22:43 | 3分 | 108 | 
| 4 | 金华 | 00:39 | 00:45 | 6分 | 316 | 
| 5 | 鹰潭 | 03:17 | 03:23 | 6分 | 629 | 
| 6 | 萍乡 | 06:13 | 06:18 | 5分 | 1000 | 
| 7 | 株洲 | 07:01 | 07:20 | 19分 | 1081 | 
| 8 | 湘潭 | 07:46 | 07:50 | 4分 | 1107 | 
| 9 | 娄底 | 08:56 | 09:02 | 6分 | 1206 | 
| 10 | 怀化 | 13:31 | 13:42 | 11分 | 1521 | 
| 11 | 凯里 | 17:17 | 17:21 | 4分 | 1766 | 
| 12 | 贵阳 | 19:47 | 20:14 | 27分 | 1904 | 
| 13 | 安顺 | 21:24 | 21:30 | 6分 | 2001 | 
| 14 | 六盘水 | 23:39 | 23:47 | 8分 | 2153 | 
| 15 | 宣威 | 01:18 | 01:26 | 8分 | 2284 | 
| 16 | 曲靖 | 02:30 | 02:34 | 4分 | 2385 | 
| 17 | 昆明 | 04:50 | 终点站 | - | 2542 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。