 D6409/D6412次列车时刻表
D6409/D6412次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6409/D6412 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 福州 | 始发时间 | 09:43 | 
| 终点站 | 龙岩 | 终点时间 | 当天 12:34 | 
| 历时 | 2小时51分 | 里程 | 401公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 福州 | 始发站 | 09:43 | - | 0 | 
| 2 | 福清 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 55 | 
| 3 | 莆田 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 105 | 
| 4 | 惠安 | 10:53 | 10:55 | 2分 | 156 | 
| 5 | 厦门北 | 11:26 | 11:29 | 3分 | 245 | 
| 6 | 漳州 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 287 | 
| 7 | 龙岩 | 12:34 | 终点站 | - | 401 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。