 福清火车站
福清火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G355 | 高速动车 | 北京南 | 厦门北 | 08:40 | 当天 20:07 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1651 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 06:56 | 当天 13:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1657 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 10:18 | 当天 16:46 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 莆田 | 14:45 | 当天 22:26 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3141/D3144 | 动车组 | 上海虹桥 | 龙岩 | 13:19 | 当天 22:26 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3305 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 17:07 | 当天 22:55 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1611 | 高速动车 | 合肥南 | 厦门北 | 07:35 | 当天 13:43 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D6213 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 09:12 | 当天 10:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D6219 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 10:07 | 当天 12:02 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D6217 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 08:48 | 当天 11:08 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D6237 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 18:51 | 当天 20:40 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 09:43 | 当天 12:34 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。