D3211次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D3211 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 宁波 | 始发时间 | 07:30 |
| 终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 13:03 |
| 历时 | 5小时33分 | 里程 | 777公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 宁波 | 始发站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 奉化 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 38 |
| 3 | 三门县 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 106 |
| 4 | 临海 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 111 |
| 5 | 乐清 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 222 |
| 6 | 温州南 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 257 |
| 7 | 鳌江 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 297 |
| 8 | 福安 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 436 |
| 9 | 宁德 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 463 |
| 10 | 福州南 | 11:27 | 11:32 | 5分 | 551 |
| 11 | 福清 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 587 |
| 12 | 涵江 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 617 |
| 13 | 泉州 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 706 |
| 14 | 厦门北 | 13:03 | 终点站 | - | 777 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。