 7504次列车时刻表
7504次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 7504 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 陇西 | 始发时间 | 06:28 | 
| 终点站 | 天水 | 终点时间 | 当天 09:26 | 
| 历时 | 2小时58分 | 里程 | 146公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 陇西 | 始发站 | 06:28 | - | 0 | 
| 2 | 鸳鸯镇 | 06:47 | 06:49 | 2分 | 20 | 
| 3 | 贺家店 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 30 | 
| 4 | 武山 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 39 | 
| 5 | 洛门 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 50 | 
| 6 | 磐安镇 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 60 | 
| 7 | 甘谷 | 07:53 | 07:55 | 2分 | 79 | 
| 8 | 新阳镇 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 101 | 
| 9 | 渭南镇 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 112 | 
| 10 | 三阳川 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 120 | 
| 11 | 南河川 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 128 | 
| 12 | 天水 | 09:26 | 终点站 | - | 146 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。