武山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 兰州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 泰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 第3天 19:08 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K305 | 快速 | 合肥 | 兰州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K226/K227 | 快速 | 广州 | 兰州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K748/K749 | 快速 | 南宁 | 西宁 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K856/K857 | 快速 | 成都 | 兰州 | 11:33 | 第2天 08:37 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T6604 | 空调特快 | 兰州 | 天水 | 10:12 | 当天 14:40 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K225/K228 | 快速 | 兰州 | 广州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K855/K858 | 快速 | 兰州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。