 7503次列车时刻表
7503次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 7503 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 天水 | 始发时间 | 14:12 | 
| 终点站 | 陇西 | 终点时间 | 当天 18:31 | 
| 历时 | 4小时19分 | 里程 | 146公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 天水 | 始发站 | 14:12 | - | 0 | 
| 2 | 南河川 | 14:27 | 15:07 | 40分 | 18 | 
| 3 | 三阳川 | 15:15 | 15:16 | 1分 | 26 | 
| 4 | 渭南镇 | 15:24 | 15:54 | 30分 | 34 | 
| 5 | 新阳镇 | 16:05 | 16:54 | 49分 | 45 | 
| 6 | 甘谷 | 17:11 | 17:12 | 1分 | 67 | 
| 7 | 磐安镇 | 17:29 | 17:30 | 1分 | 86 | 
| 8 | 洛门 | 17:40 | 17:41 | 1分 | 96 | 
| 9 | 武山 | 17:51 | 17:52 | 1分 | 107 | 
| 10 | 贺家店 | 18:02 | 18:03 | 1分 | 116 | 
| 11 | 鸳鸯镇 | 18:13 | 18:14 | 1分 | 126 | 
| 12 | 陇西 | 18:31 | 终点站 | - | 146 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。