5801次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 5801 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 乌鲁木齐南 | 始发时间 | 22:46 |
| 终点站 | 阿拉山口 | 终点时间 | 第2天 09:02 |
| 历时 | 10小时16分 | 里程 | 475公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 乌鲁木齐南 | 始发站 | 22:46 | - | 0 |
| 2 | 乌西 | 23:11 | 23:18 | 7分 | 19 |
| 3 | 玛纳斯 | 01:23 | 01:38 | 15分 | 133 |
| 4 | 石河子 | 01:53 | 01:55 | 2分 | 144 |
| 5 | 沙湾县 | 02:35 | 02:37 | 2分 | 182 |
| 6 | 奎屯 | 04:04 | 04:12 | 8分 | 241 |
| 7 | 精河 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 401 |
| 8 | 博乐 | 08:15 | 08:21 | 6分 | 447 |
| 9 | 阿拉山口 | 09:02 | 终点站 | - | 475 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。