 沙湾县火车站
沙湾县火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K679 | 快速 | 西安 | 奎屯 | 20:28 | 第3天 10:07 | 西安 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K9765 | 快速 | 乌鲁木齐 | 霍尔果斯 | 20:51 | 第2天 08:21 | 乌鲁木齐 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K9791 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 北屯市 | 20:19 | 第2天 08:00 | 乌鲁木齐南 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K9751 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 奎屯 | 12:43 | 当天 16:06 | 乌鲁木齐南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| 5815 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 伊宁 | 21:21 | 第2天 07:00 | 乌鲁木齐南 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| 5801 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 阿拉山口 | 22:46 | 第2天 09:02 | 乌鲁木齐南 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| 5802 | 普快 | 阿拉山口 | 乌鲁木齐南 | 21:02 | 第2天 08:09 | 阿拉山口 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 上海 | 11:58 | 第3天 17:48 | 伊宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K9762 | 快速 | 伊宁 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 21:19 | 伊宁 | 当天 始发站 | 详细 | 
| 5816 | 普快 | 伊宁 | 乌鲁木齐南 | 21:38 | 第2天 08:47 | 伊宁 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 伊宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K9752 | 快速 | 奎屯 | 乌鲁木齐南 | 12:40 | 当天 15:40 | 奎屯 | 当天 始发站 | 详细 | 
| K9766 | 快速 | 霍尔果斯 | 乌鲁木齐 | 19:30 | 第2天 09:44 | 霍尔果斯 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K9792 | 快速 | 北屯市 | 乌鲁木齐 | 21:20 | 第2天 07:18 | 北屯市 | 第2天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。