安顺火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9539 | 快速 | 凯里 | 六盘水 | 15:22 | 当天 23:05 | 安顺 | 当天 20:25 | 详细 |
| K1610 | 快速 | 昆明 | 襄阳 | 10:00 | 第2天 14:25 | 安顺 | 当天 16:48 | 详细 |
| K168 | 快速 | 昆明 | 重庆 | 06:40 | 当天 23:16 | 安顺 | 当天 13:06 | 详细 |
| K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 安顺 | 第2天 01:16 | 详细 |
| K322 | 快速 | 昆明 | 合肥 | 11:02 | 第2天 21:43 | 安顺 | 当天 17:44 | 详细 |
| K160 | 快速 | 昆明 | 重庆 | 12:20 | 第2天 08:04 | 安顺 | 当天 18:51 | 详细 |
| K110 | 快速 | 昆明 | 武昌 | 23:15 | 第3天 04:31 | 安顺 | 第2天 05:59 | 详细 |
| K1236 | 快速 | 昆明 | 九江 | 11:49 | 第2天 16:34 | 安顺 | 当天 18:15 | 详细 |
| K156 | 快速 | 昆明 | 南京 | 19:15 | 第3天 09:48 | 安顺 | 第2天 01:52 | 详细 |
| K338 | 快速 | 昆明 | 郑州 | 19:55 | 第3天 06:16 | 安顺 | 第2天 02:25 | 详细 |
| K636/K637 | 快速 | 昆明 | 福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 安顺 | 第2天 02:42 | 详细 |
| K672 | 快速 | 昆明 | 贵阳 | 23:00 | 第2天 07:04 | 安顺 | 第2天 05:29 | 详细 |
| K721/K724 | 快速 | 昆明 | 南通 | 18:50 | 第3天 11:15 | 安顺 | 第2天 02:08 | 详细 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 23:35 | 第3天 14:33 | 安顺 | 第2天 06:59 | 详细 |
| K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 安顺 | 第2天 08:13 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。