 银川火车站
银川火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 青岛 | 18:28 | 第2天 16:33 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1615/K1618 | 快速 | 银川 | 成都 | 19:05 | 第2天 19:40 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 重庆 | 23:30 | 第3天 07:20 | 银川 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| 2702 | 普快 | 银川 | 呼和浩特 | 06:45 | 当天 15:34 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 | 
| 7511/7514 | 普快 | 银川 | 长庆桥 | 06:21 | 当天 19:34 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 | 
| 7524/7525 | 普快 | 银川 | 汝箕沟 | 07:10 | 当天 11:20 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 | 
| 7531/7534 | 普快 | 银川 | 中卫 | 07:26 | 当天 15:02 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。