7524/7525次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 7524/7525 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 银川 | 始发时间 | 07:10 |
| 终点站 | 汝箕沟 | 终点时间 | 当天 11:20 |
| 历时 | 4小时10分 | 里程 | 143公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 银川 | 始发站 | 07:10 | - | 0 |
| 2 | 暖泉 | 07:44 | 07:45 | 1分 | 31 |
| 3 | 石嘴山 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 55 |
| 4 | 平罗 | 08:38 | 08:40 | 2分 | 61 |
| 5 | 大武口 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 72 |
| 6 | 大磴沟 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 96 |
| 7 | 呼鲁斯太 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 110 |
| 8 | 白芨沟 | 11:04 | 11:05 | 1分 | 136 |
| 9 | 汝箕沟 | 11:20 | 终点站 | - | 143 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。