 樟树火车站
樟树火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8718 | 快速 | 萍乡 | 南昌 | 15:55 | 当天 20:00 | 南昌 | 当天 20:00 | 详细 | 
| K1523 | 快速 | 九江 | 南宁 | 12:40 | 第2天 11:39 | 柳州 | 第2天 07:00 | 详细 | 
| K1235 | 快速 | 九江 | 昆明 | 15:35 | 第2天 22:09 | 宣威 | 第2天 19:13 | 详细 | 
| K875/K878 | 快速 | 烟台 | 昆明 | 18:09 | 第3天 20:47 | 烟台 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K326/K327 | 快速 | 广州 | 温州 | 10:18 | 第2天 10:00 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K302 | 快速 | 广州 | 徐州 | 21:00 | 第2天 21:10 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K528 | 快速 | 广州 | 南京 | 07:48 | 第2天 08:16 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 南昌 | 18:53 | 第2天 07:03 | 广州东 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K1192 | 快速 | 南宁 | 南京 | 15:45 | 第2天 18:29 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K582/K583 | 快速 | 南宁 | 宁波 | 21:55 | 第3天 06:17 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K1524 | 快速 | 南宁 | 九江 | 14:35 | 第2天 11:49 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 宁波 | 23:58 | 第3天 06:52 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K334/K335 | 快速 | 重庆北 | 厦门 | 13:14 | 第2天 21:37 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。