 宜春火车站
宜春火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 09:07 | 当天 20:02 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 厦门北 | 09:34 | 当天 20:27 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 10:06 | 当天 19:23 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1330 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 13:59 | 当天 22:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1512 | 高速动车 | 贵阳北 | 南昌西 | 08:49 | 当天 14:08 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G2301/G2304 | 高速动车 | 贵阳北 | 温州南 | 08:30 | 当天 17:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 10:40 | 当天 20:50 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 厦门 | 20:56 | 第3天 07:35 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K476/K477 | 快速 | 贵阳 | 福州 | 15:20 | 第2天 21:04 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K831/K834 | 快速 | 遵义 | 上海南 | 21:53 | 第3天 05:30 | 遵义 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K322 | 快速 | 昆明 | 合肥 | 11:02 | 第2天 21:43 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1236 | 快速 | 昆明 | 九江 | 11:49 | 第2天 16:34 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K156 | 快速 | 昆明 | 南京 | 19:15 | 第3天 09:48 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K636/K637 | 快速 | 昆明 | 福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。