义乌火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1209 | 快速 | 上海南 | 厦门 | 10:59 | 第2天 13:58 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K495 | 快速 | 上海南 | 贵阳 | 19:02 | 第2天 22:42 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K511 | 快速 | 上海南 | 海口 | 19:20 | 第3天 06:20 | 上海南 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K252/K253 | 快速 | 上海南 | 宜昌东 | 15:37 | 第2天 16:12 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K271 | 快速 | 上海南 | 井冈山 | 17:01 | 第2天 06:48 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 上海南 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K575 | 快速 | 上海南 | 永州 | 14:18 | 第2天 09:50 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K527 | 快速 | 南京 | 广州 | 14:38 | 第2天 18:12 | 南京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K525 | 快速 | 南京 | 福州 | 13:15 | 第2天 09:08 | 南京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| G2335 | 高速动车 | 南京南 | 贵阳北 | 12:07 | 当天 22:00 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7619 | 高速动车 | 南京南 | 温州南 | 10:49 | 当天 14:42 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7627 | 高速动车 | 南京南 | 苍南 | 09:01 | 当天 13:34 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7629/G7637 | 高速动车 | 南京南 | 苍南 | 18:34 | 当天 22:54 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7349 | 高速动车 | 南京南 | 温州南 | 07:30 | 当天 12:26 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1325 | 高速动车 | 南京南 | 贵阳北 | 07:39 | 当天 18:31 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。