 G7629/G7637次列车时刻表
G7629/G7637次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7629/G7637 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 南京南 | 始发时间 | 18:34 | 
| 终点站 | 苍南 | 终点时间 | 当天 22:54 | 
| 历时 | 4小时20分 | 里程 | 567公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 南京南 | 始发站 | 18:34 | - | 0 | 
| 2 | 江宁 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 12 | 
| 3 | 溧阳 | 19:07 | 19:09 | 2分 | 98 | 
| 4 | 长兴 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 165 | 
| 5 | 德清 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 221 | 
| 6 | 杭州东 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 256 | 
| 7 | 义乌 | 20:37 | 20:40 | 3分 | 401 | 
| 8 | 永康南 | 21:11 | 21:13 | 2分 | 416 | 
| 9 | 缙云西 | 21:23 | 21:25 | 2分 | 421 | 
| 10 | 丽水 | 21:38 | 21:40 | 2分 | 426 | 
| 11 | 温州南 | 22:15 | 22:29 | 14分 | 510 | 
| 12 | 苍南 | 22:54 | 终点站 | - | 567 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。