Z70次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z70 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 乌鲁木齐 | 始发时间 | 13:39 |
| 终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 20:22 |
| 历时 | 30小时43分 | 里程 | 2972公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 13:39 | - | 0 |
| 2 | 乌鲁木齐南 | 13:55 | 14:10 | 15分 | 5 |
| 3 | 吐鲁番北 | 15:23 | 15:26 | 3分 | 163 |
| 4 | 鄯善北 | 16:10 | 16:13 | 3分 | 254 |
| 5 | 哈密 | 18:10 | 18:25 | 15分 | 535 |
| 6 | 柳园 | 21:18 | 21:28 | 10分 | 856 |
| 7 | 玉门 | 22:58 | 23:01 | 3分 | 1021 |
| 8 | 嘉峪关 | 00:19 | 00:32 | 13分 | 1153 |
| 9 | 清水 | 01:19 | 01:23 | 4分 | 1239 |
| 10 | 张掖 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 1376 |
| 11 | 金昌 | 04:14 | 04:18 | 4分 | 1546 |
| 12 | 武威 | 04:59 | 05:05 | 6分 | 1620 |
| 13 | 中卫 | 08:22 | 08:37 | 15分 | 1877 |
| 14 | 定边 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 2108 |
| 15 | 绥德 | 12:48 | 12:54 | 6分 | 2354 |
| 16 | 吕梁 | 13:48 | 13:52 | 4分 | 2443 |
| 17 | 太原南 | 15:18 | 15:33 | 15分 | 2448 |
| 18 | 阳泉北 | 16:37 | 16:41 | 4分 | 2577 |
| 19 | 石家庄北 | 17:38 | 17:44 | 6分 | 2681 |
| 20 | 保定 | 18:55 | 18:59 | 4分 | 2826 |
| 21 | 北京西 | 20:22 | 终点站 | - | 2972 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。