 Z6207次列车时刻表
Z6207次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z6207 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 兰州 | 始发时间 | 10:20 | 
| 终点站 | 张掖 | 终点时间 | 当天 16:09 | 
| 历时 | 5小时49分 | 里程 | 453公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 兰州 | 始发站 | 10:20 | - | 0 | 
| 2 | 永登 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 111 | 
| 3 | 天祝 | 11:59 | 12:02 | 3分 | 145 | 
| 4 | 古浪 | 12:52 | 12:55 | 3分 | 150 | 
| 5 | 武威南 | 13:25 | 13:28 | 3分 | 196 | 
| 6 | 武威 | 13:43 | 13:47 | 4分 | 209 | 
| 7 | 金昌 | 14:20 | 14:24 | 4分 | 283 | 
| 8 | 山丹 | 15:33 | 15:36 | 3分 | 400 | 
| 9 | 张掖 | 16:09 | 终点站 | - | 453 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。