Z275/Z278次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z275/Z278 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 银川 | 始发时间 | 20:52 |
| 终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 08:34 |
| 历时 | 11小时42分 | 里程 | 1226公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 银川 | 始发站 | 20:52 | - | 0 |
| 2 | 灵武 | 21:24 | 21:31 | 7分 | 51 |
| 3 | 盐池 | 22:43 | 22:51 | 8分 | 164 |
| 4 | 定边 | 23:10 | 23:17 | 7分 | 194 |
| 5 | 吕梁 | 02:03 | 02:24 | 21分 | 529 |
| 6 | 太原 | 04:03 | 04:09 | 6分 | 710 |
| 7 | 石家庄北 | 05:57 | 06:03 | 6分 | 935 |
| 8 | 北京西 | 08:34 | 终点站 | - | 1226 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。