 Z263/Z266次列车时刻表
Z263/Z266次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z263/Z266 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 拉萨 | 始发时间 | 12:45 | 
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 第3天 19:50 | 
| 历时 | 55小时5分 | 里程 | 4980公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 拉萨 | 始发站 | 12:45 | - | 0 | 
| 2 | 那曲 | 16:07 | 16:13 | 6分 | 322 | 
| 3 | 格尔木 | 02:40 | 03:05 | 25分 | 1142 | 
| 4 | 西宁 | 10:20 | 10:40 | 20分 | 1972 | 
| 5 | 兰州 | 13:25 | 13:40 | 15分 | 2188 | 
| 6 | 西安 | 21:49 | 22:03 | 14分 | 2864 | 
| 7 | 郑州 | 04:01 | 04:07 | 6分 | 3375 | 
| 8 | 武昌 | 08:37 | 08:52 | 15分 | 3911 | 
| 9 | 长沙 | 12:07 | 12:13 | 6分 | 4273 | 
| 10 | 郴州 | 15:42 | 15:46 | 4分 | 4606 | 
| 11 | 广州 | 19:50 | 终点站 | - | 4980 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。