Z22次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z22 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 拉萨 | 始发时间 | 15:30 |
| 终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第3天 08:20 |
| 历时 | 40小时50分 | 里程 | 3757公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 拉萨 | 始发站 | 15:30 | - | 0 |
| 2 | 那曲 | 18:49 | 18:55 | 6分 | 322 |
| 3 | 格尔木 | 05:29 | 05:54 | 25分 | 1142 |
| 4 | 德令哈 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 1451 |
| 5 | 西宁 | 13:02 | 13:22 | 20分 | 1972 |
| 6 | 兰州 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 2188 |
| 7 | 中卫 | 21:21 | 21:31 | 10分 | 2494 |
| 8 | 太原 | 03:45 | 03:51 | 6分 | 3241 |
| 9 | 石家庄北 | 05:36 | 05:48 | 12分 | 3466 |
| 10 | 北京西 | 08:20 | 终点站 | - | 3757 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。