 Z155/Z158次列车时刻表
Z155/Z158次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z155/Z158 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 哈尔滨 | 始发时间 | 10:43 | 
| 终点站 | 泰州 | 终点时间 | 第2天 10:12 | 
| 历时 | 23小时29分 | 里程 | 2572公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 10 | 盐城 | 08:22 | 08:35 | 13分 | 2415 | 
| 9 | 建湖 | 07:47 | 07:51 | 4分 | 2374 | 
| 8 | 淮安 | 06:48 | 06:52 | 4分 | 2292 | 
| 7 | 沭阳 | 06:05 | 06:08 | 3分 | 2233 | 
| 6 | 徐州 | 04:10 | 04:25 | 15分 | 2072 | 
| 5 | 北京 | 21:08 | 21:28 | 20分 | 1258 | 
| 4 | 绥中北 | 17:36 | 17:50 | 14分 | 880 | 
| 3 | 沈阳北 | 15:12 | 15:18 | 6分 | 555 | 
| 2 | 长春 | 12:42 | 12:48 | 6分 | 245 | 
| 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 10:43 | - | 0 | 
| 11 | 东台 | 09:16 | 09:21 | 5分 | 2478 | 
| 12 | 泰州 | 10:12 | 终点站 | - | 2572 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。