Z125/Z128次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z125/Z128 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 兰州 | 始发时间 | 15:17 |
| 终点站 | 厦门 | 终点时间 | 第2天 22:03 |
| 历时 | 30小时46分 | 里程 | 2774公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 兰州 | 始发站 | 15:17 | - | 0 |
| 2 | 陇西 | 17:28 | 17:32 | 4分 | 202 |
| 3 | 天水 | 19:26 | 19:36 | 10分 | 348 |
| 4 | 宝鸡 | 22:09 | 22:17 | 8分 | 503 |
| 5 | 西安 | 23:47 | 00:07 | 20分 | 676 |
| 6 | 洛阳 | 04:38 | 04:44 | 6分 | 1063 |
| 7 | 平顶山西 | 06:41 | 06:47 | 6分 | 1197 |
| 8 | 信阳 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 1466 |
| 9 | 武昌 | 11:47 | 12:09 | 22分 | 1700 |
| 10 | 南昌 | 15:17 | 15:34 | 17分 | 2055 |
| 11 | 抚州 | 16:28 | 16:31 | 3分 | 2156 |
| 12 | 三明北 | 18:30 | 18:34 | 4分 | 2407 |
| 13 | 莆田 | 20:17 | 20:32 | 15分 | 2603 |
| 14 | 厦门 | 22:03 | 终点站 | - | 2774 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。