 Z107次列车时刻表
Z107次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z107 | 车型 | 直达特快 | 
| 始发站 | 北京西 | 始发时间 | 19:55 | 
| 终点站 | 深圳 | 终点时间 | 第2天 18:11 | 
| 历时 | 22小时16分 | 里程 | 2145公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 北京西 | 始发站 | 19:55 | - | 0 | 
| 2 | 衡水 | 22:03 | 22:12 | 9分 | 40 | 
| 3 | 聊城 | 23:32 | 23:36 | 4分 | 192 | 
| 4 | 菏泽 | 00:44 | 00:47 | 3分 | 348 | 
| 5 | 阜阳 | 03:06 | 03:12 | 6分 | 621 | 
| 6 | 南昌西 | 08:07 | 08:20 | 13分 | 1222 | 
| 7 | 吉安 | 10:24 | 10:28 | 4分 | 1448 | 
| 8 | 赣州 | 12:17 | 12:37 | 20分 | 1634 | 
| 9 | 惠州 | 16:50 | 16:53 | 3分 | 2030 | 
| 10 | 深圳 | 18:11 | 终点站 | - | 2145 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。