Z102/Z103次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z102/Z103 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 长春 | 始发时间 | 16:15 |
| 终点站 | 厦门 | 终点时间 | 第2天 19:59 |
| 历时 | 27小时44分 | 里程 | 3159公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 长春 | 始发站 | 16:15 | - | 0 |
| 2 | 四平 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 115 |
| 3 | 沈阳北 | 18:43 | 19:03 | 20分 | 300 |
| 4 | 锦州南 | 20:38 | 20:40 | 2分 | 523 |
| 5 | 绥中北 | 21:27 | 21:37 | 10分 | 625 |
| 6 | 秦皇岛 | 22:27 | 22:31 | 4分 | 704 |
| 7 | 天津 | 01:07 | 01:15 | 8分 | 989 |
| 8 | 阜阳 | 08:35 | 09:00 | 25分 | 1839 |
| 9 | 九江 | 12:53 | 12:57 | 4分 | 2298 |
| 10 | 南昌西 | 14:01 | 14:13 | 12分 | 2440 |
| 11 | 抚州 | 15:01 | 15:05 | 4分 | 2541 |
| 12 | 泰宁 | 16:12 | 16:16 | 4分 | 2700 |
| 13 | 三明北 | 16:56 | 17:00 | 4分 | 2792 |
| 14 | 莆田 | 18:28 | 18:32 | 4分 | 2988 |
| 15 | 厦门 | 19:59 | 终点站 | - | 3159 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。