T9515/T9518次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T9515/T9518 | 车型 | 空调特快 |
| 始发站 | 喀什 | 始发时间 | 15:50 |
| 终点站 | 乌鲁木齐南 | 终点时间 | 第2天 07:42 |
| 历时 | 15小时52分 | 里程 | 1194公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 喀什 | 始发站 | 15:50 | - | 0 |
| 2 | 阿图什 | 16:22 | 16:25 | 3分 | 36 |
| 3 | 巴楚 | 18:48 | 18:53 | 5分 | 246 |
| 4 | 阿克苏 | 21:23 | 21:29 | 6分 | 463 |
| 5 | 新和 | 23:22 | 23:24 | 2分 | 665 |
| 6 | 库车 | 23:49 | 23:55 | 6分 | 705 |
| 7 | 库尔勒 | 02:50 | 03:05 | 15分 | 715 |
| 8 | 吐鲁番 | 05:55 | 06:15 | 20分 | 1049 |
| 9 | 乌鲁木齐南 | 07:42 | 终点站 | - | 1194 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。