 T6614次列车时刻表
T6614次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T6614 | 车型 | 空调特快 | 
| 始发站 | 金昌 | 始发时间 | 14:20 | 
| 终点站 | 兰州 | 终点时间 | 当天 18:53 | 
| 历时 | 4小时33分 | 里程 | 275公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 金昌 | 始发站 | 14:20 | - | 0 | 
| 2 | 武威 | 15:05 | 15:11 | 6分 | 74 | 
| 3 | 武威南 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 87 | 
| 4 | 古浪 | 15:55 | 16:01 | 6分 | 133 | 
| 5 | 天祝 | 16:47 | 16:50 | 3分 | 138 | 
| 6 | 永登 | 17:16 | 17:19 | 3分 | 172 | 
| 7 | 河口南 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 241 | 
| 8 | 兰州西 | 18:37 | 18:41 | 4分 | 270 | 
| 9 | 兰州 | 18:53 | 终点站 | - | 275 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。