 T368/T369次列车时刻表
T368/T369次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T368/T369 | 车型 | 空调特快 | 
| 始发站 | 大连 | 始发时间 | 15:32 | 
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 第3天 05:24 | 
| 历时 | 37小时52分 | 里程 | 3184公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 28 | 武昌 | 17:14 | 17:27 | 13分 | 2115 | 
| 27 | 孝感 | 16:16 | 16:19 | 3分 | 2025 | 
| 26 | 广水 | 15:26 | 15:29 | 3分 | 1946 | 
| 25 | 信阳 | 14:39 | 14:42 | 3分 | 1881 | 
| 24 | 驻马店 | 13:41 | 13:44 | 3分 | 1785 | 
| 23 | 漯河 | 13:02 | 13:05 | 3分 | 1719 | 
| 22 | 郑州 | 11:23 | 11:44 | 21分 | 1579 | 
| 21 | 新乡 | 10:28 | 10:31 | 3分 | 1499 | 
| 20 | 安阳 | 09:28 | 09:32 | 4分 | 1392 | 
| 19 | 邯郸 | 08:41 | 08:47 | 6分 | 1332 | 
| 18 | 邢台 | 08:03 | 08:06 | 3分 | 1280 | 
| 17 | 石家庄 | 07:01 | 07:09 | 8分 | 1167 | 
| 16 | 定州 | 06:11 | 06:14 | 3分 | 1092 | 
| 15 | 保定 | 05:27 | 05:36 | 9分 | 1032 | 
| 14 | 天津 | 02:52 | 03:01 | 9分 | 920 | 
| 13 | 唐山 | 01:24 | 01:27 | 3分 | 806 | 
| 12 | 山海关 | 23:18 | 23:24 | 6分 | 628 | 
| 11 | 绥中 | 22:31 | 22:33 | 2分 | 563 | 
| 10 | 葫芦岛 | 21:49 | 21:51 | 2分 | 494 | 
| 9 | 锦州 | 21:12 | 21:18 | 6分 | 444 | 
| 8 | 沟帮子 | 20:25 | 20:29 | 4分 | 380 | 
| 7 | 盘锦 | 19:32 | 19:35 | 3分 | 349 | 
| 6 | 大石桥 | 18:31 | 18:37 | 6分 | 240 | 
| 5 | 熊岳城 | 17:47 | 17:50 | 3分 | 179 | 
| 4 | 瓦房店 | 16:56 | 17:00 | 4分 | 105 | 
| 3 | 普兰店 | 16:34 | 16:37 | 3分 | 78 | 
| 2 | 金州 | 15:58 | 16:04 | 6分 | 33 | 
| 1 | 大连 | 始发站 | 15:32 | - | 0 | 
| 29 | 咸宁 | 18:11 | 18:13 | 2分 | 2195 | 
| 30 | 赤壁 | 18:37 | 18:40 | 3分 | 2233 | 
| 31 | 岳阳 | 19:43 | 19:47 | 4分 | 2330 | 
| 32 | 长沙 | 21:10 | 21:16 | 6分 | 2477 | 
| 33 | 株洲 | 21:52 | 21:56 | 4分 | 2529 | 
| 34 | 衡阳 | 23:17 | 23:23 | 6分 | 2663 | 
| 35 | 郴州 | 01:02 | 01:08 | 6分 | 2810 | 
| 36 | 韶关东 | 02:45 | 02:53 | 8分 | 2963 | 
| 37 | 广州 | 05:24 | 终点站 | - | 3184 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。