T282/T283次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T282/T283 | 车型 | 空调特快 |
| 始发站 | 南宁 | 始发时间 | 20:15 |
| 终点站 | 乌鲁木齐 | 终点时间 | 第4天 07:26 |
| 历时 | 59小时11分 | 里程 | 4613公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 南宁 | 始发站 | 20:15 | - | 0 |
| 2 | 来宾 | 22:30 | 22:35 | 5分 | 185 |
| 3 | 柳州 | 23:27 | 23:34 | 7分 | 255 |
| 4 | 怀化 | 06:20 | 06:40 | 20分 | 708 |
| 5 | 吉首 | 08:12 | 08:25 | 13分 | 811 |
| 6 | 张家界 | 10:14 | 10:25 | 11分 | 936 |
| 7 | 慈利 | 11:41 | 11:44 | 3分 | 1012 |
| 8 | 石门县北 | 12:31 | 12:43 | 12分 | 1054 |
| 9 | 当阳 | 14:55 | 14:58 | 3分 | 1231 |
| 10 | 荆门 | 15:35 | 15:38 | 3分 | 1283 |
| 11 | 襄阳 | 17:01 | 17:25 | 24分 | 1407 |
| 12 | 邓州 | 18:29 | 18:34 | 5分 | 1480 |
| 13 | 南阳 | 19:42 | 20:16 | 34分 | 1536 |
| 14 | 镇平 | 20:56 | 20:59 | 3分 | 1567 |
| 15 | 内乡 | 21:23 | 21:26 | 3分 | 1601 |
| 16 | 西峡 | 21:56 | 21:59 | 3分 | 1644 |
| 17 | 西安 | 02:53 | 03:13 | 20分 | 1988 |
| 18 | 宝鸡 | 05:07 | 05:12 | 5分 | 2161 |
| 19 | 天水 | 07:01 | 07:05 | 4分 | 2316 |
| 20 | 甘谷 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 2383 |
| 21 | 陇西 | 08:33 | 08:36 | 3分 | 2462 |
| 22 | 定西 | 09:30 | 09:33 | 3分 | 2546 |
| 23 | 兰州 | 11:12 | 11:27 | 15分 | 2664 |
| 24 | 武威 | 14:29 | 14:35 | 6分 | 2967 |
| 25 | 金昌 | 15:12 | 15:15 | 3分 | 3041 |
| 26 | 张掖 | 16:56 | 17:02 | 6分 | 3211 |
| 27 | 清水 | 18:16 | 18:19 | 3分 | 3348 |
| 28 | 酒泉 | 18:58 | 19:02 | 4分 | 3412 |
| 29 | 嘉峪关 | 19:21 | 19:29 | 8分 | 3434 |
| 30 | 柳园 | 22:28 | 22:34 | 6分 | 3731 |
| 31 | 哈密 | 01:29 | 01:37 | 8分 | 4052 |
| 32 | 鄯善 | 03:55 | 04:01 | 6分 | 4315 |
| 33 | 吐鲁番 | 05:18 | 05:24 | 6分 | 4463 |
| 34 | 乌鲁木齐南 | 06:51 | 07:11 | 20分 | 4608 |
| 35 | 乌鲁木齐 | 07:26 | 终点站 | - | 4613 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。