T262次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T262 | 车型 | 空调特快 |
| 始发站 | 牡丹江 | 始发时间 | 16:45 |
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 第2天 07:42 |
| 历时 | 14小时57分 | 里程 | 1300公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 10 | 大连 | 07:42 | 终点站 | - | 1300 |
| 9 | 金州 | 07:06 | 07:09 | 3分 | 1267 |
| 8 | 瓦房店 | 06:19 | 06:22 | 3分 | 1195 |
| 7 | 大石桥 | 04:58 | 05:01 | 3分 | 1060 |
| 6 | 鞍山 | 04:09 | 04:12 | 3分 | 992 |
| 5 | 沈阳 | 02:55 | 03:15 | 20分 | 903 |
| 4 | 双城堡 | 22:26 | 22:28 | 2分 | 405 |
| 3 | 哈尔滨 | 21:32 | 21:50 | 18分 | 355 |
| 2 | 阿城 | 20:32 | 20:34 | 2分 | 314 |
| 1 | 牡丹江 | 始发站 | 16:45 | - | 0 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。