T254次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T254 | 车型 | 空调特快 |
| 始发站 | 广州 | 始发时间 | 19:30 |
| 终点站 | 天津 | 终点时间 | 第2天 22:08 |
| 历时 | 26小时38分 | 里程 | 2456公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 广州 | 始发站 | 19:30 | - | 0 |
| 2 | 韶关东 | 21:46 | 21:50 | 4分 | 221 |
| 3 | 郴州 | 23:25 | 23:34 | 9分 | 374 |
| 4 | 衡阳 | 01:14 | 01:17 | 3分 | 521 |
| 5 | 长沙 | 03:13 | 03:20 | 7分 | 707 |
| 6 | 武昌 | 06:47 | 07:02 | 15分 | 1069 |
| 7 | 信阳 | 09:23 | 09:26 | 3分 | 1303 |
| 8 | 郑州 | 12:13 | 12:21 | 8分 | 1605 |
| 9 | 安阳 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 1792 |
| 10 | 邯郸 | 14:41 | 15:01 | 20分 | 1852 |
| 11 | 石家庄北 | 16:52 | 16:58 | 6分 | 2023 |
| 12 | 衡水 | 18:27 | 18:37 | 10分 | 2155 |
| 13 | 吴桥 | 20:01 | 20:04 | 3分 | 2239 |
| 14 | 天津 | 22:08 | 终点站 | - | 2456 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。