 T102次列车时刻表
T102次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T102 | 车型 | 空调特快 | 
| 始发站 | 深圳 | 始发时间 | 16:02 | 
| 终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第2天 11:06 | 
| 历时 | 19小时4分 | 里程 | 1684公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 深圳 | 始发站 | 16:02 | - | 0 | 
| 2 | 东莞东 | 16:44 | 16:51 | 7分 | 61 | 
| 3 | 惠州 | 17:33 | 17:38 | 5分 | 115 | 
| 4 | 河源 | 18:29 | 18:32 | 3分 | 195 | 
| 5 | 龙川 | 19:27 | 19:33 | 6分 | 270 | 
| 6 | 赣州 | 22:12 | 22:32 | 20分 | 511 | 
| 7 | 鹰潭 | 03:30 | 03:42 | 12分 | 1011 | 
| 8 | 上饶 | 04:43 | 04:56 | 13分 | 1127 | 
| 9 | 江山 | 05:57 | 06:00 | 3分 | 1203 | 
| 10 | 金华 | 07:25 | 07:31 | 6分 | 1324 | 
| 11 | 义乌 | 08:00 | 08:03 | 3分 | 1372 | 
| 12 | 杭州东 | 09:13 | 09:19 | 6分 | 1517 | 
| 13 | 嘉兴 | 10:05 | 10:08 | 3分 | 1604 | 
| 14 | 上海南 | 11:06 | 终点站 | - | 1684 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。