 K7311次列车时刻表
K7311次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K7311 | 车型 | 快速 | 
| 始发站 | 长春 | 始发时间 | 16:37 | 
| 终点站 | 舒兰 | 终点时间 | 当天 20:55 | 
| 历时 | 4小时18分 | 里程 | 240公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 11 | 舒兰 | 20:55 | 终点站 | - | 240 | 
| 9 | 新立镇 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 200 | 
| 8 | 榆树 | 19:29 | 19:34 | 5分 | 179 | 
| 7 | 刘家店 | 19:02 | 19:04 | 2分 | 158 | 
| 6 | 五棵树 | 18:43 | 18:45 | 2分 | 146 | 
| 5 | 陶赖昭 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 123 | 
| 4 | 达家沟 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 97 | 
| 10 | 谢家镇 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 216 | 
| 3 | 德惠 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 81 | 
| 2 | 米沙子 | 16:59 | 17:09 | 10分 | 33 | 
| 1 | 长春 | 始发站 | 16:37 | - | 0 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。