K567/K570次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K567/K570 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 东莞东 | 始发时间 | 08:30 |
| 终点站 | 齐齐哈尔 | 终点时间 | 第3天 10:10 |
| 历时 | 49小时40分 | 里程 | 3806公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 东莞东 | 始发站 | 08:30 | - | 0 |
| 2 | 惠州 | 09:13 | 09:21 | 8分 | 54 |
| 3 | 龙川 | 11:08 | 11:15 | 7分 | 209 |
| 4 | 赣州 | 14:11 | 14:17 | 6分 | 450 |
| 5 | 吉安 | 16:16 | 16:20 | 4分 | 636 |
| 6 | 共青城 | 19:45 | 19:48 | 3分 | 934 |
| 7 | 九江 | 20:30 | 20:36 | 6分 | 997 |
| 8 | 武穴 | 21:59 | 22:03 | 4分 | 1055 |
| 9 | 蕲春 | 22:31 | 22:44 | 13分 | 1094 |
| 10 | 黄州 | 23:25 | 23:28 | 3分 | 1153 |
| 11 | 麻城 | 00:08 | 00:14 | 6分 | 1220 |
| 12 | 新县 | 00:55 | 00:57 | 2分 | 1280 |
| 13 | 潢川 | 01:33 | 01:39 | 6分 | 1290 |
| 14 | 阜阳 | 02:59 | 03:24 | 25分 | 1406 |
| 15 | 亳州 | 04:32 | 04:42 | 10分 | 1510 |
| 16 | 商丘南 | 05:44 | 05:47 | 3分 | 1574 |
| 17 | 菏泽 | 06:54 | 06:57 | 3分 | 1679 |
| 18 | 台前 | 07:53 | 08:14 | 21分 | 1777 |
| 19 | 聊城 | 08:49 | 08:54 | 5分 | 1835 |
| 20 | 枣强 | 10:14 | 10:23 | 9分 | 1956 |
| 21 | 衡水 | 10:50 | 11:05 | 15分 | 1987 |
| 22 | 天津 | 14:12 | 14:36 | 24分 | 2288 |
| 23 | 唐山 | 15:56 | 16:09 | 13分 | 2402 |
| 24 | 山海关 | 18:14 | 18:25 | 11分 | 2566 |
| 25 | 绥中 | 19:07 | 19:10 | 3分 | 2631 |
| 26 | 兴城 | 19:53 | 19:56 | 3分 | 2679 |
| 27 | 葫芦岛 | 20:13 | 20:16 | 3分 | 2700 |
| 28 | 锦州 | 20:56 | 21:06 | 10分 | 2750 |
| 29 | 沟帮子 | 21:46 | 21:49 | 3分 | 2814 |
| 30 | 沈阳 | 23:50 | 00:15 | 25分 | 3047 |
| 31 | 四平 | 02:12 | 02:18 | 6分 | 3235 |
| 32 | 双辽 | 03:23 | 03:27 | 4分 | 3325 |
| 33 | 保康 | 04:20 | 04:22 | 2分 | 3405 |
| 34 | 太平川 | 04:48 | 04:50 | 2分 | 3439 |
| 35 | 洮南 | 06:05 | 06:07 | 2分 | 3556 |
| 36 | 白城 | 06:35 | 06:50 | 15分 | 3588 |
| 37 | 镇赉 | 07:17 | 07:20 | 3分 | 3626 |
| 38 | 泰来 | 08:06 | 08:08 | 2分 | 3690 |
| 39 | 江桥 | 08:44 | 08:47 | 3分 | 3738 |
| 40 | 大兴 | 09:00 | 09:03 | 3分 | 3751 |
| 41 | 三间房 | 09:32 | 09:35 | 3分 | 3776 |
| 42 | 齐齐哈尔 | 10:10 | 终点站 | - | 3806 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。