K498次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K498 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 加格达奇 | 始发时间 | 10:40 |
| 终点站 | 北京 | 终点时间 | 第2天 12:41 |
| 历时 | 26小时1分 | 里程 | 1657公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 加格达奇 | 始发站 | 10:40 | - | 0 |
| 2 | 大杨树 | 11:43 | 11:46 | 3分 | 96 |
| 3 | 嫩江 | 12:48 | 12:54 | 6分 | 188 |
| 4 | 九三 | 13:23 | 13:26 | 3分 | 225 |
| 5 | 讷河 | 14:15 | 14:27 | 12分 | 281 |
| 6 | 拉哈 | 14:54 | 14:57 | 3分 | 296 |
| 7 | 小榆树 | 15:31 | 15:38 | 7分 | 338 |
| 8 | 富裕 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 344 |
| 9 | 中和 | 16:02 | 16:05 | 3分 | 358 |
| 10 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 17:21 | 21分 | 407 |
| 11 | 泰来 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 523 |
| 12 | 镇赉 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 587 |
| 13 | 白城 | 20:17 | 20:25 | 8分 | 625 |
| 14 | 洮南 | 20:49 | 20:51 | 2分 | 657 |
| 15 | 开通 | 21:42 | 21:44 | 2分 | 725 |
| 16 | 太平川 | 22:21 | 22:24 | 3分 | 774 |
| 17 | 通辽 | 23:52 | 00:06 | 14分 | 895 |
| 18 | 甘旗卡 | 01:01 | 01:04 | 3分 | 971 |
| 19 | 彰武 | 01:50 | 01:53 | 3分 | 1037 |
| 20 | 新立屯 | 02:34 | 02:38 | 4分 | 1090 |
| 21 | 大虎山 | 03:30 | 03:33 | 3分 | 1151 |
| 22 | 沟帮子 | 04:01 | 04:04 | 3分 | 1193 |
| 23 | 锦州 | 04:47 | 05:05 | 18分 | 1257 |
| 24 | 葫芦岛 | 05:38 | 05:41 | 3分 | 1307 |
| 25 | 绥中 | 06:26 | 06:29 | 3分 | 1376 |
| 26 | 山海关 | 07:16 | 07:24 | 8分 | 1441 |
| 27 | 秦皇岛 | 07:46 | 08:01 | 15分 | 1457 |
| 28 | 北戴河 | 08:19 | 08:30 | 11分 | 1479 |
| 29 | 滦县 | 09:18 | 09:21 | 3分 | 1548 |
| 30 | 唐山北 | 10:02 | 10:08 | 6分 | 1553 |
| 31 | 玉田县 | 10:32 | 10:37 | 5分 | 1558 |
| 32 | 北京 | 12:41 | 终点站 | - | 1657 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。