K497次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K497 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 北京 | 始发时间 | 13:36 |
| 终点站 | 加格达奇 | 终点时间 | 第2天 15:28 |
| 历时 | 25小时52分 | 里程 | 1616公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 始发站 | 13:36 | - | 0 |
| 2 | 三河县 | 14:17 | 14:26 | 9分 | 41 |
| 3 | 玉田县 | 15:00 | 15:27 | 27分 | 99 |
| 4 | 唐山北 | 15:49 | 16:00 | 11分 | 104 |
| 5 | 山海关 | 18:00 | 18:06 | 6分 | 175 |
| 6 | 绥中 | 18:50 | 19:01 | 11分 | 240 |
| 7 | 兴城 | 19:33 | 19:36 | 3分 | 288 |
| 8 | 葫芦岛 | 19:55 | 20:05 | 10分 | 309 |
| 9 | 锦州 | 20:46 | 20:58 | 12分 | 359 |
| 10 | 大虎山 | 22:02 | 22:06 | 4分 | 465 |
| 11 | 新立屯 | 22:56 | 22:58 | 2分 | 526 |
| 12 | 彰武 | 23:35 | 23:37 | 2分 | 579 |
| 13 | 通辽 | 01:26 | 01:37 | 11分 | 721 |
| 14 | 太平川 | 03:04 | 03:06 | 2分 | 842 |
| 15 | 开通 | 03:39 | 03:41 | 2分 | 891 |
| 16 | 洮南 | 04:26 | 04:28 | 2分 | 959 |
| 17 | 白城 | 04:56 | 05:02 | 6分 | 991 |
| 18 | 镇赉 | 05:29 | 05:31 | 2分 | 1029 |
| 19 | 泰来 | 06:16 | 06:20 | 4分 | 1093 |
| 20 | 江桥 | 06:56 | 06:59 | 3分 | 1141 |
| 21 | 大兴 | 07:12 | 07:16 | 4分 | 1154 |
| 22 | 齐齐哈尔 | 08:23 | 08:36 | 13分 | 1209 |
| 23 | 塔哈 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 1239 |
| 24 | 富裕 | 09:35 | 09:39 | 4分 | 1272 |
| 25 | 拉哈 | 10:48 | 10:51 | 3分 | 1296 |
| 26 | 讷河 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 1335 |
| 27 | 老莱 | 11:40 | 11:43 | 3分 | 1358 |
| 28 | 九三 | 12:06 | 12:09 | 3分 | 1391 |
| 29 | 新彦 | 12:48 | 13:04 | 16分 | 1420 |
| 30 | 嫩江 | 13:12 | 13:18 | 6分 | 1428 |
| 31 | 哈达阳 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 1444 |
| 32 | 大杨树 | 14:25 | 14:28 | 3分 | 1520 |
| 33 | 加格达奇 | 15:28 | 终点站 | - | 1616 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。